recambios-jardin.es - Todas las piezas de repuesto para sus herramientas de jardinería
España

Trabajamos en colaboración con muchos distribuidores oficiales de Kawasaki en todo el mundo.
Puede seleccionar el país de su elección en la siguiente lista. Sea cual sea su elección, ¡podemos enviárselo a cualquier parte del mundo!

_piece_origine_jardin
92049-0160
SEAL-OIL
Recambio original Kawasaki certificado

92049-0160 - Kawasaki

SEAL-OIL

Lamentablemente no tenemos el precio de esta pieza en este momento.

Descripción La pieza de repuesto seal-oil número 92049-0160 es un recambio original de Kawasaki, lo que significa que es exactamente la misma que la que se montó en la fábrica cuando el vehículo era nuevo.

Buscar otra referencia original

Despiece Información del vehículo País Despiece
2015 750 Brute Force 750 4x4i EPS CAMO Front Bevel Gear
2015 750 Brute Force 750 4x4i EPS Front Bevel Gear
2014 750 Brute Force 750 4x4i Front Bevel Gear
2014 750 Brute Force 750 4x4i EPS Front Bevel Gear
2013 750 Brute Force 750 4x4i EPS Front Bevel Gear
2013 650 Brute Force 650 4x4i Front Bevel Gear
2013 750 Brute Force 750 4x4i Front Bevel Gear
2012 750 Brute Force 750 4x4i Front Bevel Gear
2012 750 Brute Force 750 4x4i Front Bevel Gear
2012 750 Brute Force 750 4x4i EPS Front Bevel Gear
2012 750 Brute Force 750 4x4i EPS Front Bevel Gear
2012 650 Brute Force 650 4x4i Front Bevel Gear
2012 650 Brute Force 650 4x4i Front Bevel Gear
2015 800 TERYX Drive Shaft-Front
2015 800 TERYX4 CAMO Drive Shaft-Front
2014 800 Teryx4 LE Drive Shaft-FRJKBRTCC1 EB500154-
2014 800 Teryx4 Drive Shaft-FRJKBRTCB1 EB500853-
2014 800 Teryx4 Camo Drive Shaft-FRJKBRTCD1 EB500048-
2014 800 Teryx Drive Shaft-Front
2014 800 Teryx Camo Drive Shaft-Front
2014 800 Teryx LE Drive Shaft-Front
2012 750 Teryx 750 FI 4x4 Front Bevel Gear
2012 750 Teryx 750 FI 4x4 LE Front Bevel Gear
2012 750 Teryx 750 FI 4x4 Sport Front Bevel Gear
2012 750 Teryx 750 FI 4x4 Sport Front Bevel Gear
2013 750 Teryx 750 FI 4x4 Sport Front Bevel Gear
2013 750 Teryx 750 FI 4x4 LE Front Bevel Gear
2013 750 Teryx 750 FI 4x4 Front Bevel Gear
2012 750 TERYX 750 FI 4X4 LE United states ENGRANAJE DELANTERO
2012 750 TERYX 750 FI 4X4 LE United states ENGRANAJE DELANTERO
2012 650 KVF650 4X4 Australia ENGRANAJE DELANTERO
2012 650 KVF650 4X4 Europe ENGRANAJE DELANTERO
2012 650 KVF650 4X4 Australia ENGRANAJE DELANTERO
2012 650 KVF650 4X4 Europe ENGRANAJE DELANTERO
2012 650 KVF650 4X4I Canada ENGRANAJE DELANTERO
2012 650 KVF650 4X4I Canada ENGRANAJE DELANTERO
2012 650 KVF650 4X4 United kingdom ENGRANAJE DELANTERO
2012 650 KVF650 4X4 Europe ENGRANAJE DELANTERO
2012 650 KVF650 4X4 Australia ENGRANAJE DELANTERO
2012 650 KVF650 4X4 Australia ENGRANAJE DELANTERO
2012 650 KVF650 4X4 Europe ENGRANAJE DELANTERO
2012 650 KVF650 4X4 United kingdom ENGRANAJE DELANTERO
2012 650 KVF650 4X4I Canada ENGRANAJE DELANTERO
2012 650 KVF650 4X4I United states ENGRANAJE DELANTERO
2012 650 KVF650 4X4I Canada ENGRANAJE DELANTERO
2012 650 KVF650 4X4I United states ENGRANAJE DELANTERO
2013 650 KVF650 4X4 United kingdom ENGRANAJE DELANTERO
2013 650 KVF650 4X4 Europe ENGRANAJE DELANTERO
2013 650 KVF650 4X4 Australia ENGRANAJE DELANTERO
2013 650 KVF650 4X4I Canada ENGRANAJE DELANTERO
2013 650 KVF650 4X4I United states ENGRANAJE DELANTERO
2014 650 BRUTE FORCE 650 4X4I United kingdom ENGRANAJE DELANTERO
2014 650 BRUTE FORCE 650 4X4I Europe ENGRANAJE DELANTERO
2014 650 BRUTE FORCE 650 4X4I Australia ENGRANAJE DELANTERO
2014 650 KVF650 4X4I Canada ENGRANAJE DELANTERO
2014 650 KVF650 4X4I Canada ENGRANAJE DELANTERO
2012 750 KVF750 4X4 EPS Australia ENGRANAJE DELANTERO
2012 750 KVF750 4X4 EPS Europe ENGRANAJE DELANTERO
2012 750 KVF750 4X4 EPS United kingdom ENGRANAJE DELANTERO
2012 750 KVF750 4X4 EPS Australia ENGRANAJE DELANTERO
2012 750 KVF750 4X4 EPS Europe ENGRANAJE DELANTERO
2012 750 KVF750 4X4 EPS United kingdom ENGRANAJE DELANTERO
2012 750 KVF750 4X4I EPS Canada ENGRANAJE DELANTERO
2012 750 KVF750 4X4I EPS United states ENGRANAJE DELANTERO
2012 750 KVF750 4X4I EPS Canada ENGRANAJE DELANTERO
2012 750 KVF750 4X4I EPS United states ENGRANAJE DELANTERO
2012 750 KVF750 4X4 EPS United kingdom ENGRANAJE DELANTERO
2012 750 KVF750 4X4 EPS Europe ENGRANAJE DELANTERO
2012 750 KVF750 4X4 EPS Australia ENGRANAJE DELANTERO
2012 750 KVF750 4X4 EPS Europe ENGRANAJE DELANTERO
2012 750 KVF750 4X4 EPS Australia ENGRANAJE DELANTERO
2012 750 KVF750 4X4 EPS United kingdom ENGRANAJE DELANTERO
2012 750 KVF750 4X4I EPS Canada ENGRANAJE DELANTERO
2012 750 KVF750 4X4I EPS United states ENGRANAJE DELANTERO
2012 750 KVF750 4X4I EPS Canada ENGRANAJE DELANTERO
2012 750 KVF750 4X4I EPS United states ENGRANAJE DELANTERO
2013 750 KVF750 4X4 EPS Europe ENGRANAJE DELANTERO
2013 750 KVF750 4X4 EPS Australia ENGRANAJE DELANTERO
2013 750 KVF750 4X4 EPS Europe ENGRANAJE DELANTERO
2013 750 KVF750 4X4 EPS Australia ENGRANAJE DELANTERO
2013 750 KVF750 4X4I EPS Canada ENGRANAJE DELANTERO
2013 750 KVF750 4X4I EPS United states ENGRANAJE DELANTERO
2013 750 KVF750 4X4I EPS Canada ENGRANAJE DELANTERO
2013 750 KVF750 4X4I EPS United states ENGRANAJE DELANTERO
2014 750 BRUTE FORCE 750 4X4I EPS Europe ENGRANAJE DELANTERO
2014 750 BRUTE FORCE 750 4X4I EPS Australia ENGRANAJE DELANTERO
2014 750 BRUTE FORCE 750 4X4I EPS Europe ENGRANAJE DELANTERO
2014 750 BRUTE FORCE 750 4X4I EPS Australia ENGRANAJE DELANTERO
2014 750 KVF750 4X4I EPS Canada ENGRANAJE DELANTERO
2014 750 KVF750 4X4I EPS United states ENGRANAJE DELANTERO
2014 750 KVF750 4X4I EPS Canada ENGRANAJE DELANTERO
2014 750 KVF750 4X4I EPS United states ENGRANAJE DELANTERO
2015 750 BRUTE FORCE 750 4X4I EPS Europe ENGRANAJE DELANTERO
2015 750 BRUTE FORCE 750 4X4I EPS Australia ENGRANAJE DELANTERO
2015 750 BRUTE FORCE 750 4X4I EPS Canada ENGRANAJE DELANTERO
2015 750 BRUTE FORCE 750 4X4I EPS United states ENGRANAJE DELANTERO
2012 750 BRUTE FORCE 750 4X4I EPS United states ENGRANAJE DELANTERO
2012 750 BRUTE FORCE 750 4X4I EPS Canada ENGRANAJE DELANTERO
2012 750 KVF750 4X4 EPS Europe ENGRANAJE DELANTERO
Demasiados modelos compatibles con esta referencia, es posible que algunos no aparezcan.