recambios-jardin.es - Todas las piezas de repuesto para sus herramientas de jardinería
España

Trabajamos en colaboración con muchos distribuidores oficiales de Kawasaki en todo el mundo.
Puede seleccionar el país de su elección en la siguiente lista. Sea cual sea su elección, ¡podemos enviárselo a cualquier parte del mundo!

_piece_origine_jardin
49050-0023
SPIDER
Recambio original Kawasaki certificado

49050-0023 - Kawasaki

SPIDER

Lamentablemente no tenemos el precio de esta pieza en este momento.

Descripción La pieza de repuesto spider número 49050-0023 es un recambio original de Kawasaki, lo que significa que es exactamente la misma que la que se montó en la fábrica cuando el vehículo era nuevo.

Buscar otra referencia original

Despiece Información del vehículo País Despiece
2012 750 Teryx4 750 4x4 Drive Shaft-FrontACF
2012 750 Teryx4 750 4x4 Drive Shaft-Propeller
2012 750 Teryx4 750 4x4 EPS Realtree APG HD Drive Shaft-FrontDCF
2012 750 Teryx4 750 4x4 EPS Realtree APG HD Drive Shaft-Propeller
2013 620 Mule 4000 Drive Shaft-Rear
2013 620 Mule 4010 4x4 Drive Shaft-Rear
2013 950 Mule 4010 Trans4x4 Diesel Drive Shaft-Rear
2013 620 Mule 4010 Trans4x4 Drive Shaft-Rear
2013 620 Mule 4010 Trans4x4 Drive Shaft-Rear
2013 620 Mule 4010 Trans4x4 Realtree APG HD Drive Shaft-Rear
2012 620 Mule 4010 Trans4x4 Drive Shaft-Rear
2012 620 Mule 4010 Trans4x4 Drive Shaft-Rear
2012 950 Mule 4010 Trans4x4 Diesel Drive Shaft-Rear
2012 620 Mule 4010 4x4 Drive Shaft-Rear
2012 620 Mule 4000 Drive Shaft-Rear
2012 620 Mule 4010 Trans4x4 Realtree APG HD Drive Shaft-Rear
2011 950 Mule 4010 Trans4x4 Diesel Drive Shaft-Rear
2011 620 Mule 4010 4x4 Drive Shaft-Rear
2011 620 Mule 4000 Drive Shaft-Rear
2013 750 Teryx4 750 4x4 Drive Shaft-FrontADF
2013 750 Teryx4 750 4x4 Drive Shaft-Propeller
2013 750 Teryx4 750 4x4 EPS Realtree APG HD Drive Shaft-FrontDDF
2013 750 Teryx4 750 4x4 EPS Realtree APG HD Drive Shaft-Propeller
2010 620 MULE 4010 4X4 Drive Shaft-Rear
2010 620 MULE 4000 Drive Shaft-Rear
2009 620 MULE 4010 TRANS4X4 HARDWOODS GREEN HD Drive Shaft-Rear
2010 620 MULE 4010 TRANS4X4 REALTREE APG HD Drive Shaft-Rear
2010 950 MULE 4010 TRANS4X4 DIESEL REALTREE APG HD Drive Shaft-Rear
2013 750 TERYX 4 750 4X4 EPS Canada EJE(HÉLICE)
2013 750 TERYX 4 750 4X4 EPS United states EJE(HÉLICE)
2013 750 TERYX 4 750 4X4 EPS Canada DELANTERO EJE
2013 750 TERYX 4 750 4X4 EPS United states DELANTERO EJE
2012 750 TERYX 4 750 4X4 EPS Canada EJE(HÉLICE)
2012 750 TERYX 4 750 4X4 EPS United states EJE(HÉLICE)
2012 750 TERYX 4 750 4X4 EPS Canada DELANTERO EJE
2012 750 TERYX 4 750 4X4 EPS United states DELANTERO EJE
2013 750 TERYX 4 750 4X4 EPS LE Canada EJE(HÉLICE)
2013 750 TERYX 4 750 4X4 EPS LE United states EJE(HÉLICE)
2013 750 TERYX 4 750 4X4 EPS LE Canada DELANTERO EJE
2013 750 TERYX 4 750 4X4 EPS LE United states DELANTERO EJE
2013 750 TERYX 4 750 4X4 EPS LE Canada EJE(HÉLICE)
2013 750 TERYX 4 750 4X4 EPS LE United states EJE(HÉLICE)
2013 750 TERYX 4 750 4X4 EPS LE Canada DELANTERO EJE
2013 750 TERYX 4 750 4X4 EPS LE United states DELANTERO EJE
2012 750 TERYX 4 750 4X4 EPS LE Canada EJE(HÉLICE)
2012 750 TERYX 4 750 4X4 EPS LE United states EJE(HÉLICE)
2012 750 TERYX 4 750 4X4 EPS LE Canada DELANTERO EJE
2012 750 TERYX 4 750 4X4 EPS LE United states DELANTERO EJE
2012 750 TERYX 4 750 4X4 EPS LE Canada EJE(HÉLICE)
2012 750 TERYX 4 750 4X4 EPS LE United states EJE(HÉLICE)
2012 750 TERYX 4 750 4X4 EPS LE Canada DELANTERO EJE
2012 750 TERYX 4 750 4X4 EPS LE United states DELANTERO EJE
2013 750 TERYX 4 750 4X4 EPS Canada EJE(HÉLICE)
2013 750 TERYX 4 750 4X4 EPS United states EJE(HÉLICE)
2013 750 TERYX 4 750 4X4 EPS Canada DELANTERO EJE
2013 750 TERYX 4 750 4X4 EPS United states DELANTERO EJE
2012 750 TERYX 4 750 4X4 EPS Canada EJE(HÉLICE)
2012 750 TERYX 4 750 4X4 EPS United states EJE(HÉLICE)
2012 750 TERYX 4 750 4X4 EPS Canada DELANTERO EJE
2012 750 TERYX 4 750 4X4 EPS United states DELANTERO EJE
2013 750 TERYX 4 750 4X4 Canada EJE(HÉLICE)
2013 750 TERYX 4 750 4X4 United states EJE(HÉLICE)
2013 750 TERYX 4 750 4X4 Canada DELANTERO EJE
2013 750 TERYX 4 750 4X4 United states DELANTERO EJE
2013 750 TERYX 4 750 4X4 Canada EJE(HÉLICE)
2013 750 TERYX 4 750 4X4 United states EJE(HÉLICE)
2013 750 TERYX 4 750 4X4 Canada DELANTERO EJE
2013 750 TERYX 4 750 4X4 United states DELANTERO EJE
2012 750 TERYX 4 750 4X4 Canada EJE(HÉLICE)
2012 750 TERYX 4 750 4X4 United states EJE(HÉLICE)
2012 750 TERYX 4 750 4X4 Canada DELANTERO EJE
2012 750 TERYX 4 750 4X4 United states DELANTERO EJE
2012 750 TERYX 4 750 4X4 Canada EJE(HÉLICE)
2012 750 TERYX 4 750 4X4 United states EJE(HÉLICE)
2012 750 TERYX 4 750 4X4 Canada DELANTERO EJE
2012 750 TERYX 4 750 4X4 United states DELANTERO EJE
2010 950 MULE 4010 TRANS 4X4 DIESEL United states EJE(ARRIÈRE)
2013 950 MULE 4010 TRANS 4X4 DIESEL Canada EJE(ARRIÈRE)
2013 950 MULE 4010 TRANS 4X4 DIESEL United states EJE(ARRIÈRE)
2013 950 MULE 4010 TRANS 4X4 DIESEL Canada EJE(ARRIÈRE)
2013 950 MULE 4010 TRANS 4X4 DIESEL United states EJE(ARRIÈRE)
2013 950 MULE 4010 TRANS 4X4 DIESEL Europe EJE(ARRIÈRE)
2012 950 MULE 4010 TRANS 4X4 DIESEL Canada EJE(ARRIÈRE)
2012 950 MULE 4010 TRANS 4X4 DIESEL United states EJE(ARRIÈRE)
2012 950 MULE 4010 TRANS 4X4 DIESEL Europe EJE(ARRIÈRE)
2011 950 MULE 4010 TRANS 4X4 DIESEL Canada EJE(ARRIÈRE)
2011 950 MULE 4010 TRANS 4X4 DIESEL United states EJE(ARRIÈRE)
2011 950 MULE 4010 TRANS 4X4 DIESEL Europe EJE(ARRIÈRE)
2010 950 MULE 4010 TRANS 4X4 DIESEL United states EJE(ARRIÈRE)
2010 950 MULE 4010 TRANS 4X4 DIESEL United states EJE(ARRIÈRE)
2010 950 MULE 4010 TRANS 4X4 DIESEL Europe EJE(ARRIÈRE)
2009 950 MULE 4010 TRANS 4X4 DIESEL Canada EJE(ARRIÈRE)
2009 950 MULE 4010 TRANS 4X4 DIESEL United states EJE(ARRIÈRE)
2009 950 MULE 4010 TRANS 4X4 DIESEL Canada EJE(ARRIÈRE)
2009 950 MULE 4010 TRANS 4X4 DIESEL United states EJE(ARRIÈRE)
2009 950 MULE 4010 TRANS 4X4 DIESEL Europe EJE(ARRIÈRE)
2013 950 MULE 4010 DIESEL 4X4 Canada EJE(ARRIÈRE)
2013 950 MULE 4010 DIESEL 4X4 United states EJE(ARRIÈRE)
2013 950 MULE 4010 DIESEL 4X4 Canada EJE(ARRIÈRE)
Demasiados modelos compatibles con esta referencia, es posible que algunos no aparezcan.