recambios-jardin.es - Todas las piezas de repuesto para sus herramientas de jardinería
España

Trabajamos en colaboración con muchos distribuidores oficiales de Kawasaki en todo el mundo.
Puede seleccionar el país de su elección en la siguiente lista. Sea cual sea su elección, ¡podemos enviárselo a cualquier parte del mundo!

_piece_origine_jardin
35022-1263-6W
FENDER-COMP-REAR L.GREEN
Recambio original Kawasaki certificado

35022-1263-6W - Kawasaki

FENDER-COMP-REAR L.GREEN

Lamentablemente no tenemos el precio de esta pieza en este momento.

Descripción La pieza de repuesto fender-comp-rear l.green número 35022-1263-6W es un recambio original de Kawasaki, lo que significa que es exactamente la misma que la que se montó en la fábrica cuando el vehículo era nuevo.

Buscar otra referencia original

Despiece Información del vehículo País Despiece
1997 100 KX100 Fenders
1997 80 KX80 Fenders
1996 100 KX100 Fenders
1996 80 KX80 Fenders
1995 100 KX100 Fenders
1995 80 KX80 Fenders
1994 80 KX80 Fenders
1994 80 KX80 Big Wheels Fenders
1993 80 KX80 Fender
1993 80 KX80 Big Wheels Fender
1992 80 KX80 Fender
1992 80 KX80 Big Wheels Fender
1991 80 KX80 Fender
1991 80 KX80 Big Wheels Fender
1997 80 KX80 Europe DEFENSA
1996 80 KX80 Europe DEFENSA
1995 80 KX80 Europe DEFENSA
1994 80 KX80 Europe DEFENSA
1993 80 KX80 Europe DEFENSA
1992 80 KX80 Europe DEFENSA
1991 80 KX80 Monde DEFENSA
1997 80 KX80 Australia DEFENSA
1997 80 KX80 Europe DEFENSA
1996 80 KX80 Australia DEFENSA
1996 80 KX80 Europe DEFENSA
1995 80 KX80 Australia DEFENSA
1995 80 KX80 Europe DEFENSA
1994 80 KX80 Europe DEFENSA
1994 80 KX125 United states DEFENSA
1993 80 KX80 Europe DEFENSA
1993 80 KX80 United states DEFENSA
1992 80 KX80 Europe DEFENSA
1992 80 KX80 United states DEFENSA
1991 80 KX80 Monde DEFENSA
1991 80 KX80 United kingdom DEFENSA
1991 80 KX80 United states DEFENSA
1997 80 KX80 Australia DEFENSA
1997 80 KX80 Europe DEFENSA
1997 80 KX80 Australia DEFENSA
1997 80 KX80 Europe DEFENSA
1996 80 KX80 Australia DEFENSA
1996 80 KX80 Europe DEFENSA
1996 80 KX80 Australia DEFENSA
1996 80 KX80 Europe DEFENSA
1995 80 KX80 Australia DEFENSA
1995 80 KX80 Europe DEFENSA
1995 80 KX80 Australia DEFENSA
1995 80 KX80 Europe DEFENSA
1994 80 KX80 Australia DEFENSA
1994 80 KX80 Europe DEFENSA
1994 80 KX80 Australia DEFENSA
1994 80 KX80 Europe DEFENSA
1993 80 KX80 Australia DEFENSA
1993 80 KX80 Europe DEFENSA
1993 80 KX80 Australia DEFENSA
1993 80 KX80 Europe DEFENSA
1992 80 KX80 Australia DEFENSA
1992 80 KX80 Europe DEFENSA
1992 80 KX80 Australia DEFENSA
1992 80 KX80 Europe DEFENSA
1991 80 KX80 Australia DEFENSA
1991 80 KX80 Monde DEFENSA
1991 80 KX80 Australia DEFENSA
1991 80 KX80 Monde DEFENSA
1997 80 KX80 Australia DEFENSA
1997 80 KX80 Europe DEFENSA
1997 80 KX80 Canada DEFENSA
1997 80 KX80 United states DEFENSA
1996 80 KX80 Australia DEFENSA
1996 80 KX80 Europe DEFENSA
1996 80 KX80 Canada DEFENSA
1996 80 KX80 United states DEFENSA
1995 80 KX80 Australia DEFENSA
1995 80 KX80 Europe DEFENSA
1995 80 KX125 Canada DEFENSA
1995 80 KX125 United states DEFENSA
1995 80 KX125 Canada DEFENSA
1995 80 KX125 United states DEFENSA
1994 80 KX80 Europe DEFENSA
1994 80 KX125 Canada DEFENSA
1994 80 KX125 United states DEFENSA
1993 80 KX80 Europe DEFENSA
1993 80 KX80 Canada DEFENSA
1993 80 KX80 United states DEFENSA
1992 80 KX80 Europe DEFENSA
1992 80 KX80 Canada DEFENSA
1992 80 KX80 United states DEFENSA
1991 80 KX80 Monde DEFENSA
1991 80 KX80 United kingdom DEFENSA
1991 80 KX80 Canada DEFENSA
1991 80 KX80 United states DEFENSA
1997 100 KX100 Australia DEFENSA
1997 100 KX100 Europe DEFENSA
1997 100 KX100 United states DEFENSA
1996 100 KX100 Australia DEFENSA
1996 100 KX100 Europe DEFENSA
1996 100 KX100 United states DEFENSA
1995 100 KX100 Australia DEFENSA
1995 100 KX100 Europe DEFENSA
1995 100 KX100 United states DEFENSA
Demasiados modelos compatibles con esta referencia, es posible que algunos no aparezcan.